Property Tax Rates by State — 2026
Estimated Property Taxes on a $500,000 Home by State, using current statewide effective rates.
Based on the current NMC dataset, the difference in estimated property taxes between the highest- and lowest-rate states on a $500,000 home is approximately $7,950 annually.
| Rank | State | Effective rate | Annual tax on $500K | Monthly tax |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Illinois | 1.88% | $9,400 | $783 |
| #2 | New Jersey | 1.88% | $9,400 | $783 |
| #3 | Connecticut | 1.54% | $7,700 | $642 |
| #4 | Vermont | 1.51% | $7,550 | $629 |
| #5 | New Hampshire | 1.50% | $7,500 | $625 |
| #6 | Nebraska | 1.44% | $7,200 | $600 |
| #7 | Texas | 1.40% | $7,000 | $583 |
| #8 | Ohio | 1.36% | $6,800 | $567 |
| #9 | Iowa | 1.33% | $6,650 | $554 |
| #10 | Wisconsin | 1.32% | $6,600 | $550 |
| #11 | New York | 1.30% | $6,500 | $542 |
| #12 | Pennsylvania | 1.26% | $6,300 | $525 |
| #13 | Kansas | 1.21% | $6,050 | $504 |
| #14 | Michigan | 1.19% | $5,950 | $496 |
| #15 | Rhode Island | 1.12% | $5,600 | $467 |
| #16 | Massachusetts | 1.00% | $5,000 | $417 |
| #17 | Minnesota | 1.00% | $5,000 | $417 |
| #18 | South Dakota | 1.00% | $5,000 | $417 |
| #19 | Maine | 0.98% | $4,900 | $408 |
| #20 | Alaska | 0.94% | $4,700 | $392 |
| #21 | Maryland | 0.92% | $4,600 | $383 |
| #22 | North Dakota | 0.92% | $4,600 | $383 |
| #23 | Missouri | 0.89% | $4,450 | $371 |
| #24 | Oregon | 0.81% | $4,050 | $338 |
| #25 | Georgia | 0.79% | $3,950 | $329 |
| #26 | Oklahoma | 0.79% | $3,950 | $329 |
| #27 | Florida | 0.78% | $3,900 | $325 |
| #28 | Virginia | 0.78% | $3,900 | $325 |
| #29 | Indiana | 0.76% | $3,800 | $317 |
| #30 | Washington | 0.75% | $3,750 | $313 |
| #31 | Kentucky | 0.74% | $3,700 | $308 |
| #32 | California | 0.70% | $3,500 | $292 |
| #33 | North Carolina | 0.66% | $3,300 | $275 |
| #34 | New Mexico | 0.63% | $3,150 | $263 |
| #35 | Montana | 0.61% | $3,050 | $254 |
| #36 | Mississippi | 0.58% | $2,900 | $242 |
| #37 | Arkansas | 0.56% | $2,800 | $233 |
| #38 | Louisiana | 0.55% | $2,750 | $229 |
| #39 | Delaware | 0.54% | $2,700 | $225 |
| #40 | Wyoming | 0.53% | $2,650 | $221 |
| #41 | Tennessee | 0.52% | $2,600 | $217 |
| #42 | West Virginia | 0.51% | $2,550 | $213 |
| #43 | Colorado | 0.50% | $2,500 | $208 |
| #44 | Idaho | 0.50% | $2,500 | $208 |
| #45 | Nevada | 0.50% | $2,500 | $208 |
| #46 | South Carolina | 0.49% | $2,450 | $204 |
| #47 | Arizona | 0.48% | $2,400 | $200 |
| #48 | Utah | 0.48% | $2,400 | $200 |
| #49 | Alabama | 0.37% | $1,850 | $154 |
| #50 | Hawaii | 0.29% | $1,450 | $121 |
Calculate your property taxes
Return to the national calculator for ZIP, county, and PITI estimates.
Open the Property Tax CalculatorResearch hub